業務案内
業務用機械の製造/組立/据付
森岡機設有限会社では、大阪市港区に工場を構え、食品や薬品などの生産に使用される機械設備を製造しています。ステンレスや鉄、その他貴金属を加工し、工場や研究所などの現場で活躍する機械を製作いたします。機械一式だけでなく、部品のみの製造にも柔軟に対応しています。 製造した機械は組立・据付まで一貫して行ないます。弊社が手がけた設備たちが全国各地で日々稼働し、日本の産業を支えています。詳しい設備内容は下記をご覧ください。
| 設備内容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種 | メーカー | 型式(型番) | 台数 | |
| 1 | マシニングセンター | オークマ | MILLAC561V | 1 |
| 2 | マシニングセンター | オークマホーワ | MILLAC611V | 1 |
| 3 | NC フライス | オークマホーワ | 4VNC | 1 |
| 4 | NC フライス | オークマホーワ | FMV-30 | 1 |
| 5 | NC 施盤 | オークマ | LH-35N | 1 |
| 6 | NC 施盤 | オークマ | LS-30N | 1 |
| 7 | NC 施盤 | オークマ | LB200 | 1 |
| 8 | 汎用施盤 | ヤマザキザック | MAZAK-REX34-3000(10尺) | 1 |
| 9 | 汎用施盤 | ヤマザキザック | MAZAK-REX24-1500(5尺) | 1 |
| 10 | 汎用施盤 | オークマ | LS(3尺) | 1 |
| 11 | 汎用施盤 | タキザワ | TAL-510(3尺) | 1 |
| 12 | ラジアルボール盤 | ワカヤマ | NR-15B(1500) | 1 |
| 13 | ラジアルボール盤 | オオヤ | RE2-1450 | 1 |
| 14 | ボール盤 | ヨシダ | YUD600 | 1 |
| 15 | ボール盤 | モリヨシダ | YD2-55 | 1 |
| 16 | ボール盤 | キラ | KRTG-420 | 1 |
| 17 | 汎用スロッター | ナカボウ | NS-3 | 1 |
| 18 | コンターマシン | アマダ | V-300 | 1 |
| 19 | シャープカッター | タケダ | S-505E | 1 |
| 20 | ティグ溶接機 | パナソニック | WS-300(1)/ WP-300(2) | 計3 |
| 21 | 半自動溶接機 | パナソニック | KR-350(2) / NEW-L350(2) | 計4 |
| 22 | アーク溶接機 | ダイデン | B-300(2)/ BS-250(1) | 計3 |
| 23 | スポット溶接機 | ダイヘン | UP-8S | 1 |
| 24 | ガウジング溶接機 | ダイヘン | W-21(AAG) | 1 |
| 25 | エアプラズマ切断機 | ナショナル/ヒタチ | P-35(1) / PLP-50(1) | 計2 |
| 26 | 走行クレーン | ヒタチ | 5ton(1)/ 1ton(1) | 計 5 |
| メイデン | 2.8ton(1) / 2ton(1) | |||
| ミツビシ | 2ton(1) | |||
| 27 | レーザ溶接機 | トルンプ | TruDisk1000(ハンディ溶接) | 1 |
| 28 | ティグ溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 | 1 |
| システム | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AutoCAD Mechanical | Autodesk | 3 |
| 2 | CAM-TOOL | C&G システムズ | 1 |












